Бесплатная доставка по Калуге!
Населенный пункт
| Газель 1,5 тонн
| Километраж
|
Авчурино | 1500
| 19 |
Аристово
| 2800 | 46 |
Акатово (Дзерж. Р-н)
| 1800 | 28 |
Алексин ( Тул.обл.)
| 5400 | 100 |
Андреевское
| 1800 | 18 |
Анненки
| 800 | 7,6 |
Ахлебинино
| 1700 | 24 |
Бабынино
| 2600 | 48 |
Барятино (Дзерж.р-н)
| 2700 | 49 |
Барятино (Тарусск.р-н) | 5100 | 96 |
Барятино (Мещовс.р-н) | 3200 | 62 |
Барятино (Мосальс.р-н) | 6200 | 140 |
Балабаново | 5200 | 95 |
Бебелево | 1500 | 18 |
Дер. Белая | 1200 | 12 |
Белоусово | 4800 | 85 |
Большие Козлы | 1500 | 15 |
Боровск | 5200 | 98 |
Брынь | 6500 | 100 |
Будаково | 1700 | 17 |
Бутырки | 1200 | 13 |
Воскресенское | 1200 | 17 |
Воротынск | 1800 | 23 |
Вырка | 1500 | 12 |
Воровая | 1500 | 11 |
Ворсино | 5200 | 100 |
Галкино (Северный) | 1200 | 17 |
Георгиевское | 1700 | 9,5 |
Горки (Перем. Р-н) | 2200 | 38 |
Голубые озера | 1800 | 20 |
Голодское | 1800 | 28 |
Грабцево | 800 | 11 |
Горенское (Силик) | 1500 | 13 |
Григоровка (Северный) | 1800 | 21 |
Детчино | 2800 | 36 |
Дворцы | 1800 | 21 |
Дугна ( Ферз. Р-н) | 4200 | 63 |
Думиничи | 6500 | 120 |
Еловка ( Большие Козлы) | 1600 | 17 |
Ермолино | 5200 | 97 |
Желыбино | 1400 | 11 |
Железняки | 800 | 5,7 |
Желябужская (Ферз. Р-н) | 2200 | 28 |
Жерело | 1800 | 22 |
Жилетово | 2000 | 30 |
Ждамирово | 1000 | 8,6 |
Жуков | 5200 | 95 |
Жиздра | 7400 | 150 |
Животинки | 1500 | 13 |
Земляничная поляна | 2600 | 44 |
Зубово | 3200 | 60 |
Звездный л/л | 1500 | 16 |
Ильинка | 1600 | 25 |
Износки | 5200 | 100 |
Каравай | 1800 | 33 |
Камельгино | 1800 | 30 |
Кольцово | 3300 | 48 |
Кондрово | 3000 | 44 |
Кременки | 4600 | 88 |
Козельск | 4300 | 72 |
Косарево | 1300 | 17 |
Калуга 2 | 1000 | 11 |
Киров | 8200 | 170 |
Колюпаново | 1400 | 11 |
Крутицы ( Тул.трасса) | 1600 | 16 |
Крутицы (Силик.) | 1200 | 13 |
Куровское | 2000 | 28 |
Красн. Городок | 1400 | 13 |
Криуши | 1500 | 16 |
Канищево | 1000 | 13 |
Карачево | 1200 | 11 |
Корекозево | 1800 | 27 |
Льва-Толстого | 1800 | 20 |
Литвиново | 1200 | 17 |
Лихуны | 1200 | 19 |
Людиново | 8800 | 170 |
Маковцы | 3100 | 53 |
Муратовка | 1800 | 26 |
Мосальск | 6200 | 95 |
Мостовский Карьер | 2000 | 27 |
Мстихино | 1200 | 11 |
Пос.Мирный | 1600 | 27 |
Мещовск | 4800 | 85 |
Медынь | 3600 | 63 |
Малоярославец | 4000 | 74 |
Мужачи | 2500 | 22 |
Недетово | 3300 | 42 |
Некрасово | 1000 | 12 |
Новая деревня (Ферз. Р-н) | 2600 | 27 |
Никольское ( Перем.р-н) | 1800 | 18 |
Обнинск | 5000 | 92 |
Обухово ( Дзерж. Р-н) | 2000 | 27 |
Октябрьский | 3000 | 45 |
Опытная станция | 2700 | 35 |
Перемышль | 2200 | 33 |
Плетеневка | 1400 | 17 |
Полотняный завод | 2200 | 36 |
Пятовское | 2100 | 30 |
Пучково | 1000 | 8 |
Резвань | 1500 | 15 |
Редькино | 2600 | 41 |
Рождественно (Пр.берег) | 1000 | 9,1 |
Росва | 1600 | 20 |
Ромодан.дворики | 800 | 7,1 |
Ст. Садовая | 1800 | 16 |
Секиотово | 800 | 7,4 |
Серпухов | 6200 | 100 |
Сляднево | 3000 | 38 |
Спасс | 1600 | 24 |
Сивково | 1500 | 15 |
Сильково | 2600 | 45 |
Совхоз Чкаловский | 3000 | 39 |
Сосенский | 4900 | 82 |
Суворов | 3700 | 57 |
Сухиничи | 5200 | 98 |
Сугоново | 3300 | 54 |
Таруса | 4000 | 73 |
Тимашево | 1200 | 8 |
Тихон.пустынь | 1800 | 24 |
Тула | 5500 | 110 |
Товарково | 2000 | 34 |
Торбеево | 2600 | 43 |
Утешево | 2600 | 44 |
Угра | 1600 | 19 |
Ульяново | 5500 | 120 |
Фелисово | 2400 | 19 |
Ферзиково | 2800 | 39 |
Фитинино (Ферз.р-н) | 2400 | 22 |
Фитинино (Перем.р-н) | 2000 | 31 |
Хотисино (Перем. Р-н) | 2000 | 30 |
Хвастовичи | 7200 | 160 |
Черная грязь | 2600 | 41 |
Чижовка | 1200 | 9,6 |
Шопино | 1200 | 9,1 |
Щелканово | 3200 | 63 |
Юбилейный | 2600 | 31 |
Юхнов | 5200 | 89 |
Ястребовка | 1500 | 15 |
Якшуново | 2300 | 32 |
Шкаф 2 дв Соренто гостиная - МебельГрад (Брянск) в Калуге
Шкаф с проходными боками между которыми размещена одна не съемная щитовая полка, под которой установлена стенка, делящая пространство на два отделения.
Над стационарной полкой устанавливаются одна съемная стеклянная полка, из прозрачного стекла толщиной 5 мм., а в двух нижних отделениях устанавливаются четыре щитовые полки.
Внутреннее пространство шкафа закрыто двумя составными дверями, имеющими по одной стеклянной вставке в верхней части.
Материал: ЛДСП с вставками МДФ.
Цвет:
Дуб Бонифаций
Размеры
Ширина, мм: 1070
Глубина, мм: 385
Высота, мм: 1500
Фасад: ЛДСП
Корпус: ЛДСП
Характеристики
Характеристики |
Раздел |
Распашные шкафы |